Programa terapéutico neurológico
Rehabilitación motora y cognitiva del miembro superior en pacientes con secuelas neurológicas, mediante realidad virtual inmersiva.
¿Para qué pacientes está indicado?
NeuroRehab es un programa diseñado para trabajar diferentes objetivos terapéuticos en pacientes con secuelas neurológicas, seleccionados tras una revisión de la literatura científica más actual. Está pensado para entrenar tanto habilidades motoras como cognitivas, en las dos lateralidades.
Aunque el mecanismo de juego está concebido pensando en pacientes con ictus, la experiencia está diseñada para trabajar con pacientes con diferentes patologías neurológicas:
- Ictus (ACV).
- Esclerosis múltiple.
- ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).
- Enfermedad de Parkinson.
…siempre que presenten déficits motores del miembro superior y/o secuelas cognitivas.
Nota clínica. La indicación final corresponde siempre al profesional sanitario tras valorar el caso. Antes de iniciar el programa, revisa las contraindicaciones generales de Dynamics VR.
Particularidad: trabajo bilateral
Cada tarea se divide en dos partes:
- Trabajo con la mano no afecta, para favorecer el aprendizaje motor de la actividad.
- Trabajo con la mano afecta, una vez consolidada la ejecución, facilitando su realización.
Se empieza siempre por la mano no afecta para fomentar el aprendizaje en relación con lo que se solicita en la tarea, facilitando posteriormente su ejecución con la mano afecta.
Estructura del programa
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sesiones | Mínimo 34 |
| Mundos inmersivos | Natural, Sci-Fi y AVD (alternados sesión a sesión) |
| Tareas por sesión | 5 |
| Niveles de dificultad por tarea | 10 |
| Material de soporte | 1 tutorial de uso de la RVi + 1 tutorial por mundo |
| Duración por sesión | 20 – 25 minutos |
Cada mundo trabaja los mismos objetivos terapéuticos pero a través de tareas diferenciadas y coherentes con el entorno, manteniendo la motivación y favoreciendo la curva de aprendizaje y la autonomía del paciente durante la rehabilitación.
Objetivos terapéuticos por mundo
Mundo Natural
| Objetivo terapéutico | Tarea | Parámetros de dificultad |
|---|---|---|
| Motricidad fina | Agarrar frutas y verduras para colocarlas en un recipiente. | • Tamaño de las frutas y verduras • Altura del recipiente |
| Motricidad gruesa | Pintar sobre una línea de puntos con un pincel mágico. | • Amplitud de movimiento • Dificultad de la forma a dibujar |
| Control de tronco | Tocar con la cabeza frutas y verduras lanzadas por un mapache. | • Distancia del objeto respecto al centro de gravedad • Tiempo que se mantienen los objetos |
| Movimientos rítmicos | Recordar los ingredientes de una receta y tocarlos en el orden correcto. | • Tiempo para memorizar los ingredientes • Número de objetos a memorizar |
| Velocidad de movimiento | Aplastar moscas antes de que salgan volando, evitando las mariposas. | • Tiempo que se mantienen los insectos • Número de insectos simultáneos |
Mundo AVD (Actividades de la Vida Diaria)
| Objetivo terapéutico | Tarea | Parámetros de dificultad |
|---|---|---|
| Motricidad fina | Coger objetos y depositarlos en el contenedor de reciclaje correspondiente. | • Número de objetos simultáneos • Tiempo máximo disponible por repetición |
| Motricidad gruesa | Abrir cajones para encontrar las parejas de frutas. | • Amplitud de movimiento • Número de cajones a emparejar por ronda |
| Control de tronco | Limpiar la suciedad de diferentes zonas de la mesa evitando tocar las tazas de café. | • Amplitud de movimiento • Número de tazas a evitar |
| Movimientos rítmicos | Preparar una receta siguiendo una secuencia de acciones: cortar, coger, soltar y remover. | • Número de ingredientes que manipular • Número de repeticiones por ingrediente |
| Velocidad de movimiento | Coger con una cesta las frutas y verduras que lanza el mapache. | • Amplitud de movimiento • Velocidad a la que se mueven los objetos |
Mundo Sci-Fi
| Objetivo terapéutico | Tarea | Parámetros de dificultad |
|---|---|---|
| Motricidad fina | Colocar las piezas en los huecos del puente para ayudar al robot a completar el recorrido. | • Tamaño de las piezas • Altura del puente |
| Motricidad gruesa | Pulsar los botones situados en la parte superior de los drones mientras se desplazan por la mesa. | • Amplitud de movimiento • Velocidad de los drones |
| Control de tronco | Tocar con la cabeza las burbujas evitando las esporas. | • Amplitud de movimiento • Número de burbujas a tocar |
| Movimientos rítmicos | Tocar con la mano el bongo del color correspondiente a la nota musical. | • Velocidad a la que llegan las notas • Número de bongos a tocar |
| Velocidad de movimiento | Test de Stroop (palabra–color). | • Congruencia palabra–color • Tiempo que permanece la palabra activa |
Recursos relacionados
- Introducción a los programas terapéuticos.
- Referencias clave — bibliografía científica.
- Contraindicaciones de Dynamics VR.